Características generales
Fabricante | Genérica |
---|---|
Marca | Kingston |
Línea | Ddr 4 |
Modelo | KCP426SS6/4 |
Módulos de memoria RAM | 1 |
Capacidad total | 4 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 4 GB |
Compatibilidad
Aplicación | Notebooks |
---|---|
Compatibilidades de la memoria | Intel Core AMD |
Otros
Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | 4 GB/s |
---|
Especificaciones
Color de la luz | Verde oscuro |
---|---|
Tecnología de la memoria RAM | DDR4 |
Formato de la memoria RAM | SODIMM |
Velocidad de la memoria RAM | 2.666 MHz |
Es gamer | No |
Con ECC | No |
Con Intel XMP | No |
Otros
Modelo detallado | Kingston |
---|---|
Cantidad de pines | 260 |
Tasa de transferencia | 21.300 MB/s |
Latencia CAS | 19 |
Voltaje de alimentación | 1.2V |