Características principales
Cantidad de pares | 1 |
---|
Especificaciones
Formato del audífono | In-ear |
---|---|
Es monoaural | No |
Es gamer | Sí |
Con luz LED | No |
Conectividad
Es inalámbrico | No |
---|---|
Con Bluetooth | No |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Con tecnología TWS | No |
Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
Versión de Bluetooth | 5 |
Otros
Tamaño de la memoria | -2 GB |
---|---|
Largo del cable | 1,25 m |
Con reproductor de MP3 | No |
Con radio FM | Sí |
Con cable desmontable | No |
Con asistentes de voz integrados | Sí |
Asistentes de voz integrados | Google Assistant |
Usos aptos | Entretenimiento |
Accesorios incluidos | Almohadillas |
Resistencia
Es resistente al agua | No |
---|---|
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | No |
Clasificación IP | IPX4 |
Características generales
Fabricante | Xiaomi |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Línea | Mi |
Modelo | Zbw4355ty |
Color | Negro |
Modelo detallado | Mi In-Ear Headphones Basic (Black) |
Micrófono
Con micrófono | Sí |
---|---|
Con modo manos libres | Sí |
Con micrófono desmontable | No |
Con micrófono flexible | No |
Orientaciones del micrófono | Derecha |
Sonido
Unidad de diafragma | 35 mm |
---|---|
Impedancia | 32 Ω |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
Sensibilidad | 98 dB |
Con cancelación de ruido | No |
Batería
Duración de la batería del audífono | 4 h |
---|---|
Capacidad de la batería del audífono | 46 mAh |
Capacidad de la batería del estuche de carga | 600 mAh |
Incluye estuche de carga | No |
Con carga inalámbrica | No |
Otros
Es infantil | No |
---|---|
Tiempo de carga del audífono | 1,5 h |
Tiempo de carga del estuche | 20 h |
Con sensor de proximidad | No |
Cantidad de micrófonos | 2 |
Funciones de control | Control de llamadas |
Configuración de canales | 5.1 |