Características generales
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | ValueRAM |
Modelo | KVR32N22S8/16 |
Módulos de memoria RAM | 1 |
Capacidad total | 16 GB |
Capacidad individual | 16 GB |
Compatibilidad
Aplicación | Computadoras de escritorio |
---|
Especificaciones
Tecnología de la memoria RAM | DDR4 SDRAM |
---|---|
Formato de la memoria RAM | UDIMM |
Velocidad de la memoria RAM | 3.200 MHz |
Es gamer | No |
Otros
Cantidad de pines | 288 |
---|---|
Tasa de transferencia | 25.600 MB/s |
Latencia CAS | 22 |
Voltaje de alimentación | 1.2V |