CaracterÃsticas generales
Marca | Kingston |
|---|---|
LÃnea | SNV2S |
Modelo | SNV2S/500G |
Versión | NVMe PCIe 4.0 x 4 |
Color | Azul |
Modelo detallado | SNV2S/500G |
Peso y dimensiones
Ancho | 22 mm |
|---|---|
Altura | 2,2 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 7 g |
Raid
Es apto para RAID | No |
|---|
Resistencia
Es resistente al polvo | No |
|---|---|
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | No |
Almacenamiento
Capacidad | 500 GB |
|---|---|
TecnologÃa de almacenamiento | SSD |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C - 85 °C |
Especificaciones
Interfaces | NVMe PCIe Gen 4x4 |
|---|---|
Aplicaciones | Notebook, PC |
Ubicación del disco rÃgido y SSD | Interno |
Tipo de disco rÃgido y SSD externo | De escritorio |
Factor de forma del disco rÃgido y SSD | M.2 2280 |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Es gamer | SÃ |
Transferencia de datos | 3500 MB/s lectura, 2100 MB/s escritura |
Seguridad
Con sistema de seguridad de datos | No |
|---|---|
Con copia de seguridad en la nube | No |
Otros
Con tecnologÃa 3D NAND | No |
|---|---|
Con disipador de calor | SÃ |
Con iluminación RGB | No |
Sistemas operativos soportados | Windows 10 Pro, Linux |
Consumo energético del disco rÃgido y SSD | 2.3W inactivo |
