Características generales
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | NV2 |
Modelo | SNV2S/250G |
Versión | 4 |
Color | Negro |
Modelo detallado | SNV2S/250G |
Peso y dimensiones
Ancho | 2,2 cm |
---|---|
Altura | 0,2 cm |
Profundidad | 0,8 cm |
Peso | 7 g |
Resistencia
Es resistente al polvo | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | Sí |
Almacenamiento
Capacidad | 250 GB |
---|---|
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Especificaciones
Interfaces | Pcie 4.0 x4 nvme |
---|---|
Aplicaciones | Desktop, Laptop |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Es gamer | No |
Raid
Es apto para RAID | No |
---|
Seguridad
Con sistema de seguridad de datos | No |
---|---|
Con copia de seguridad en la nube | No |